Materiale: UNI C 45
Esterni contorniti di fresa, tolleranze: +0 -4
(PSR) Piani Rettificati di tangenziali
| DIMENSIONI NOMINALI - NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| L | M | S | ||||||
| 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | ||
| 125 | 125 | • | • | • | • | |||
| 140 | 80 | • | • | • | ||||
| 150 | 125 | • | • | • | ||||
| 150 | 150 | • | • | • | ||||
| 170 | 100 | • | • | • | • | |||
| 175 | 175 | • | • | • | ||||
| 200 | 120 | • | • | • | • | |||
| 200 | 150 | • | • | • | ||||
| 200 | 175 | • | • | • | ||||
| 200 | 200 | • | • | • | • | • | ||
| 250 | 150 | • | • | • | • | |||
| 250 | 200 | • | • | • | • | • | ||
| 250 | 250 | • | • | • | • | |||
| 300 | 150 | • | • | • | • | |||
| 300 | 200 | • | • | • | • | • | ||
| 300 | 250 | • | • | • | • | |||
| 300 | 300 | • | • | • | • | |||
| 350 | 200 | • | • | • | ||||
| 350 | 250 | • | • | • | ||||
| 350 | 300 | • | • | • | ||||
| 350 | 350 | • | • | • | ||||
| 400 | 200 | • | • | • | ||||
| 400 | 250 | • | • | • | ||||
| 400 | 300 | • | • | • | • | |||
| 400 | 350 | • | • | • | • | |||
| 400 | 400 | • | • | • | • | |||
| 450 | 250 | • | • | • | • | |||
| 450 | 300 | • | • | • | • | |||
| 450 | 350 | • | • | • | • | |||
| 450 | 450 | • | • | • | • | |||
| 500 | 300 | • | • | • | • | |||
| 500 | 400 | • | • | • | • | |||
| 500 | 500 | • | • | • | • | |||
| 600 | 300 | • | • | • | • | |||
| 600 | 350 | • | • | • | • | |||
| 600 | 400 | • | • | • | • | |||
| 600 | 500 | • | • | • | • | |||
| 600 | 600 | • | • | • | • | |||
| 700 | 300 | • | • | • | • | |||
| 700 | 400 | • | • | • | • | |||
| 700 | 500 | • | • | • | • | |||
| 700 | 600 | • | • | • | • | |||
| 700 | 700 | • | • | • | • | |||
| 800 | 300 | • | • | • | • | |||
| 800 | 400 | • | • | • | • | |||
| 800 | 500 | • | • | • | • | |||
| 800 | 600 | • | • | • | • | |||
| 800 | 700 | • | • | • | • | |||
| 1000 | 300 | • | • | • | • | |||
| 1000 | 400 | • | • | • | • | |||
| 1000 | 500 | • | • | • | • | |||
| 1000 | 600 | • | • | • | • | |||
| 1000 | 800 | • | • | • | • | |||
Vuoi ordinare un prodotto con misure specifiche?
Richiedi il tuo prodotto personalizzato
Richiedi informazioni senza impegno compilando il modulo.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.