Materiale: Acciaio 1.7131
Trattamento Termico: Cementazione + Tempra
Durezza: Hrc 61 ÷ 63
| D1 | L1 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 185 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 
| 15-16 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 17-18 | 18 | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 18 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 19-20 | 20 | • | • | • | |||||||||||||||
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 24-25 | 25 | • | • | • | |||||||||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 30-31 | 30 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 19-20 | 40 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 50-51 | 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 63 | 63 | • | • | • | • | • | 
Vuoi ordinare un prodotto con misure specifiche?
Richiedi il tuo prodotto personalizzato
Richiedi informazioni senza impegno compilando il modulo.
                Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie 
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad 
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato 
nella .
Chiudendo 
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. 
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire 
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi 
momento potrai modificare la scelta effettuata.